1920–1948: миграция в Палестину и из Палестины
Числа — человек.
«—» означает, что надёжной годовой цифры нет.
| Год | Евреи: легально | Евреи: нелегально | Евреи: выехали | Арабы: легально | Арабы: нелегально | Арабы: выехали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920* | 5 514 | — | — | 202 | — | — |
| 1921 | 9 149 | — | — | 190 | — | — |
| 1922 | 7 844 | — | 1 503 | 284 | — | — |
| 1923 | 7 421 | — | 3 466 | 570 | — | — |
| 1924 | 12 856 | — | 507 | 697 | — | — |
| 1925 | 33 801 | — | 2 161 | 99 | — | — |
| 1926 | 13 081 | — | 7 365 | 218 | — | 2 064† |
| 1927 | 2 713 | — | 9 429 | 124 | — | 2 064† |
| 1928 | 2 178 | — | 2 168 | 198 | — | — |
| 1929 | 5 249 | — | 1 746 | 200 | — | — |
| 1930 | 4 944 | — | 1 679 | 193 | — | ~1 354 |
| 1931 | 4 075 | — | 666 | 213 | — | ~680 |
| 1932 | 9 553 | —/тысячи | — | 212 | — | — |
| 1933 | 30 327 | тысячи | — | 343 | — | — |
| 1934 | 42 359 | ≈4 000 | — | 290 | до ~1 200‡ | — |
| 1935 | 61 854 | ≈3 800 | 396 | 1 390 | н/д | 387 |
| 1936 | 29 727 | ≈1 800 | 773 | 1 269 | н/д | 405 |
| 1937 | 10 536 | ≈700 | 889 | 1 196 | н/д | 639 |
| 1938 | 12 868 | ≈1 400 | 1 095 | 1 922 | н/д | 716 |
| 1939 | 16 405 | ≈11 000–15 000 | 1 019 | 1 652 | н/д | 977 |
| 1940 | 4 547 | ≈3 900 | — | 674 | н/д | — |
| 1941 | 3 647 | ≈2 200 | — | 343 | н/д | — |
| 1942 | 2 194 | ≈1 500 | — | 485 | н/д | — |
| 1943 | 8 507 | н/д | — | 857 | н/д | — |
| 1944 | 14 464 | н/д | — | 1 382 | н/д | — |
| 1945 | 12 032 | ≈370 | — | 1 238 | н/д | — |
| 1946 | 7 851§ | ≈9 900 | — | н/д | н/д | — |
| 1947 | н/д | ≈14 000 | — | н/д | н/д | — |
| 1948** | н/д | ≈15 000 | — | н/д | н/д | — |
* С сентября 1920 г.
** До 14 мая 1948 г.





